Churn analysis

В этом задании предлагается проанализировать данные одной из американских телекоммуникационных компаний о пользователях, которые потенциально могут уйти.

Измерены следующие признаки:

  • state — штат США
  • account_length — длительность использования аккаунта
  • area_code — деление пользователей на псевдорегионы, использующееся в телекоме
  • intl_plan — подключена ли у пользователя услуга международного общения
  • vmail_plan — подключена ли у пользователя услуга голосовых сообщений
  • vmail_message — количество голосых сообщений, который пользователь отправил / принял
  • day_calls — сколько пользователь совершил дневных звонков
  • day_mins — сколько пользователь проговорил минут в течение дня
  • day_charge — сколько пользователь заплатил за свою дневную активность
  • eve_calls, eve_mins, eve_charge — аналогичные метрики относительно вечерней активности
  • night_calls, night_mins, night_charge — аналогичные метрики относительно ночной активности
  • intl_calls, intl_mins, intl_charge — аналогичные метрики относительно международного общения
  • custserv_calls — сколько раз пользователь позвонил в службу поддержки
  • treatment — номер стратегии, которая применялись для удержания абонентов (0, 2 = два разных типа воздействия, 1 = контрольная группа)
  • mes_estim — оценка интенсивности пользования интернет мессенджерами
  • churn — результат оттока: перестал ли абонент пользоваться услугами оператора

In [242]:
from __future__ import division

import numpy as np
import pandas as pd
import scipy as sc

from scipy import stats
from statsmodels.stats.proportion import proportion_confint
from statsmodels.sandbox.stats.multicomp import multipletests 

from itertools import combinations

%matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

from IPython.core.interactiveshell import InteractiveShell
InteractiveShell.ast_node_interactivity = "all"

In [2]:
#reading data
churn = pd.read_csv('churn_analysis.csv')
churn.info()


<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 3333 entries, 0 to 3332
Data columns (total 23 columns):
Unnamed: 0        3333 non-null int64
state             3333 non-null object
account_length    3333 non-null int64
area_code         3333 non-null int64
intl_plan         3333 non-null object
vmail_plan        3333 non-null object
vmail_message     3333 non-null int64
day_mins          3333 non-null float64
day_calls         3333 non-null int64
day_charge        3333 non-null float64
eve_mins          3333 non-null float64
eve_calls         3333 non-null int64
eve_charge        3333 non-null float64
night_mins        3333 non-null float64
night_calls       3333 non-null int64
night_charge      3333 non-null float64
intl_mins         3333 non-null float64
intl_calls        3333 non-null int64
intl_charge       3333 non-null float64
custserv_calls    3333 non-null int64
treatment         3333 non-null int64
mes_estim         3333 non-null float64
churn             3333 non-null object
dtypes: float64(9), int64(10), object(4)
memory usage: 599.0+ KB

In [3]:
pd.set_option('display.max_columns', None)
churn.columns
churn.drop('Unnamed: 0', axis=1, inplace=True)
churn.head()


Out[3]:
Index([u'Unnamed: 0', u'state', u'account_length', u'area_code', u'intl_plan',
       u'vmail_plan', u'vmail_message', u'day_mins', u'day_calls',
       u'day_charge', u'eve_mins', u'eve_calls', u'eve_charge', u'night_mins',
       u'night_calls', u'night_charge', u'intl_mins', u'intl_calls',
       u'intl_charge', u'custserv_calls', u'treatment', u'mes_estim',
       u'churn'],
      dtype='object')
Out[3]:
state account_length area_code intl_plan vmail_plan vmail_message day_mins day_calls day_charge eve_mins eve_calls eve_charge night_mins night_calls night_charge intl_mins intl_calls intl_charge custserv_calls treatment mes_estim churn
0 KS 128 415 no yes 25 265.1 110 45.07 197.4 99 16.78 244.7 91 11.01 10.0 3 2.70 1 1 0.65 False.
1 OH 107 415 no yes 26 161.6 123 27.47 195.5 103 16.62 254.4 103 11.45 13.7 3 3.70 1 0 0.55 False.
2 NJ 137 415 no no 0 243.4 114 41.38 121.2 110 10.30 162.6 104 7.32 12.2 5 3.29 0 0 0.72 False.
3 OH 84 408 yes no 0 299.4 71 50.90 61.9 88 5.26 196.9 89 8.86 6.6 7 1.78 2 1 0.28 False.
4 OK 75 415 yes no 0 166.7 113 28.34 148.3 122 12.61 186.9 121 8.41 10.1 3 2.73 3 2 0.45 False.

In [4]:
churn.churn.loc[churn.churn == 'True.'] = True
churn.churn.loc[churn.churn == 'False.'] = False
churn.head()


C:\ProgramData\Anaconda3\envs\python2\lib\site-packages\pandas\core\indexing.py:179: SettingWithCopyWarning: 
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame

See the caveats in the documentation: http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/indexing.html#indexing-view-versus-copy
  self._setitem_with_indexer(indexer, value)
Out[4]:
state account_length area_code intl_plan vmail_plan vmail_message day_mins day_calls day_charge eve_mins eve_calls eve_charge night_mins night_calls night_charge intl_mins intl_calls intl_charge custserv_calls treatment mes_estim churn
0 KS 128 415 no yes 25 265.1 110 45.07 197.4 99 16.78 244.7 91 11.01 10.0 3 2.70 1 1 0.65 False
1 OH 107 415 no yes 26 161.6 123 27.47 195.5 103 16.62 254.4 103 11.45 13.7 3 3.70 1 0 0.55 False
2 NJ 137 415 no no 0 243.4 114 41.38 121.2 110 10.30 162.6 104 7.32 12.2 5 3.29 0 0 0.72 False
3 OH 84 408 yes no 0 299.4 71 50.90 61.9 88 5.26 196.9 89 8.86 6.6 7 1.78 2 1 0.28 False
4 OK 75 415 yes no 0 166.7 113 28.34 148.3 122 12.61 186.9 121 8.41 10.1 3 2.73 3 2 0.45 False

Давайте рассмотрим всех пользователей из контрольной группы (treatment = 1). Для таких пользователей мы хотим проверить гипотезу о том, что штат абонента не влияет на то, перестанет ли абонент пользоваться услугами оператора.

Для этого мы воспользуемся критерием хи-квадрат. Построим таблицы сопряженности между каждой из всех 1275 возможных неупорядоченных пар штатов и значением признака churn. Для каждой такой таблицы 2x2 применить критерий хи-квадрат можно с помощью функции scipy.stats.chi2_contingency(subtable, correction=False).

Заметьте, что, например, (AZ, HI) и (HI, AZ) — это одна и та же пара. Обязательно выставим correction=False (о том, что это значит мы узнаем далее).

Сколько достигаемых уровней значимости оказались меньше, чем α=0.05?


In [265]:
pt_states = pd.pivot_table(churn.loc[churn.treatment == 1], values='treatment', index='state', columns='churn',
                               aggfunc=len, fill_value=0)
pt_states


Out[265]:
churn False True
state
AK 19 1
AL 25 5
AR 11 5
AZ 17 2
CA 10 5
CO 17 5
CT 25 5
DC 18 1
DE 16 1
FL 18 2
GA 19 2
HI 12 1
IA 13 2
ID 16 2
IL 11 1
IN 20 3
KS 18 7
KY 21 4
LA 15 0
MA 17 7
MD 19 5
ME 20 8
MI 17 5
MN 19 2
MO 17 4
MS 20 4
MT 22 4
NC 16 3
ND 21 3
NE 21 3
NH 10 2
NJ 20 4
NM 27 2
NV 18 6
NY 27 6
OH 22 2
OK 11 2
OR 18 3
PA 14 4
RI 18 4
SC 16 5
SD 20 3
TN 11 1
TX 14 6
UT 18 4
VA 20 3
VT 18 5
WA 16 7
WI 22 2
WV 27 5
WY 20 2

In [94]:
pt_states.index


Out[94]:
Index([u'AK', u'AL', u'AR', u'AZ', u'CA', u'CO', u'CT', u'DC', u'DE', u'FL',
       u'GA', u'HI', u'IA', u'ID', u'IL', u'IN', u'KS', u'KY', u'LA', u'MA',
       u'MD', u'ME', u'MI', u'MN', u'MO', u'MS', u'MT', u'NC', u'ND', u'NE',
       u'NH', u'NJ', u'NM', u'NV', u'NY', u'OH', u'OK', u'OR', u'PA', u'RI',
       u'SC', u'SD', u'TN', u'TX', u'UT', u'VA', u'VT', u'WA', u'WI', u'WV',
       u'WY'],
      dtype='object', name=u'state')

In [138]:
chi2_val = pd.DataFrame(columns=['state 1', 'state 2', 'chi2_stat', 'p-value'])
i = 0
for st1, st2 in combinations(pt_states.index, 2):
    chi2_table = pt_states.loc[[st1, st2],:]
    chi2_val.loc[i, 'state 1'] = st1
    chi2_val.loc[i, 'state 2'] = st2
    chi2_stat = stats.chi2_contingency(chi2_table.values, correction=False)
    chi2_val.loc[i, 'chi2_stat'] = chi2_stat[0]
    chi2_val.loc[i, 'p-value'] = chi2_stat[1]
    i += 1

In [143]:
pd.set_option('display.max_rows', None)
chi2_val


Out[143]:
state 1 state 2 chi2_stat p-value
0 AK AL 1.54672 0.213621
1 AK AR 4.41 0.0357288
2 AK AZ 0.419079 0.517397
3 AK CA 4.84435 0.0277369
4 AK CO 2.68864 0.101066
5 AK CT 1.54672 0.213621
6 AK DC 0.00138691 0.970293
7 AK DE 0.0139916 0.905841
8 AK FL 0.36036 0.548306
9 AK GA 0.309127 0.578216
10 AK HI 0.10031 0.751458
11 AK IA 0.759549 0.38347
12 AK ID 0.486561 0.485465
13 AK IL 0.142222 0.706082
14 AK IN 0.820332 0.365083
15 AK KS 4.02111 0.044934
16 AK KY 1.36125 0.243321
17 AK LA 0.772059 0.379581
18 AK MA 4.28287 0.0384983
19 AK MD 2.32222 0.127538
20 AK ME 4.25495 0.0391362
21 AK MI 2.68864 0.101066
22 AK MN 0.309127 0.578216
23 AK MO 1.88784 0.169445
24 AK MS 1.47419 0.224686
25 AK MT 1.25831 0.261971
26 AK NC 1.23231 0.266958
27 AK ND 0.7425 0.388861
28 AK NE 0.7425 0.388861
29 AK NH 1.20153 0.273016
30 AK NJ 1.47419 0.224686
31 AK NM 0.0740755 0.785493
32 AK NV 3.26178 0.0709123
33 AK NY 1.88762 0.169471
34 AK OH 0.190786 0.662263
35 AK OK 1.02808 0.310611
36 AK OR 1.00323 0.316529
37 AK PA 2.45912 0.116844
38 AK RI 1.73572 0.187681
39 AK SC 2.90115 0.0885166
40 AK SD 0.820332 0.365083
41 AK TN 0.142222 0.706082
42 AK TX 4.329 0.0374682
43 AK UT 1.73572 0.187681
44 AK VA 0.820332 0.365083
45 AK VT 2.49654 0.114096
46 AK WA 4.57009 0.0325349
47 AK WI 0.190786 0.662263
48 AK WV 1.36123 0.243324
49 AK WY 0.264336 0.607157
50 AL AR 1.3044 0.253411
51 AL AZ 0.358187 0.549515
52 AL CA 1.60714 0.204894
53 AL CO 0.300144 0.583792
54 AL CT 0 1
55 AL DC 1.40776 0.235429
56 AL DE 1.13323 0.287087
57 AL FL 0.442968 0.505693
58 AL GA 0.532236 0.465668
59 AL HI 0.608397 0.435392
60 AL IA 0.0845865 0.771176
61 AL ID 0.278746 0.597525
62 AL IL 0.486111 0.485667
63 AL IN 0.133353 0.71498
64 AL KS 1.02681 0.310909
65 AL KY 0.00442834 0.946943
66 AL LA 2.8125 0.0935325
67 AL MA 1.20536 0.272254
68 AL MD 0.153409 0.695299
69 AL ME 1.1803 0.277295
70 AL MI 0.300144 0.583792
71 AL MN 0.532236 0.465668
72 AL MO 0.0481859 0.82625
73 AL MS 0 1
74 AL MT 0.0169728 0.896345
75 AL NC 0.0065522 0.935485
76 AL ND 0.183424 0.668447
77 AL NE 0.183424 0.668447
78 AL NH 0 1
79 AL NJ 0 1
80 AL NM 1.34607 0.245965
81 AL NV 0.570825 0.449931
82 AL NY 0.0250318 0.874288
83 AL OH 0.820669 0.364985
84 AL OK 0.0109381 0.916705
85 AL OR 0.0529485 0.81801
86 AL PA 0.22792 0.63307
87 AL RI 0.0203586 0.88654
88 AL SC 0.399826 0.527179
89 AL SD 0.133353 0.71498
90 AL TN 0.486111 0.485667
91 AL TX 1.2432 0.264855
92 AL UT 0.0203586 0.88654
93 AL VA 0.133353 0.71498
94 AL VT 0.218824 0.639938
95 AL WA 1.40899 0.235224
96 AL WI 0.820669 0.364985
97 AL WV 0.0124199 0.911264
98 AL WY 0.625301 0.429084
99 AR AZ 2.33141 0.126787
100 AR CA 0.015377 0.901312
101 AR CO 0.346997 0.555818
102 AR CT 1.3044 0.253411
103 AR DC 4.12952 0.0421413
104 AR DE 3.56556 0.0589897
105 AR FL 2.56256 0.109421
106 AR GA 2.7944 0.0945941
107 AR HI 2.42576 0.119355
108 AR IA 1.4216 0.23314
109 AR ID 2.10126 0.147177
110 AR IL 2.13889 0.143606
111 AR IN 1.91829 0.166045
112 AR KS 0.0497773 0.823451
113 AR KY 1.32431 0.249819
114 AR LA 5.58894 0.0180742
115 AR MA 0.0198413 0.887981
116 AR MD 0.555556 0.456057
117 AR ME 0.0350939 0.851399
118 AR MI 0.346997 0.555818
119 AR MN 2.7944 0.0945941
120 AR MO 0.734564 0.391408
121 AR MS 1.17085 0.279227
122 AR MT 1.48077 0.223654
123 AR NC 1.17743 0.277879
124 AR ND 2.10938 0.146399
125 AR NE 2.10938 0.146399
126 AR NH 0.777778 0.377822
127 AR NJ 1.17085 0.279227
128 AR NM 4.65554 0.0309535
129 AR NV 0.188088 0.664513
130 AR NY 1.05702 0.303895
131 AR OH 3.49206 0.0616637
132 AR OK 0.98592 0.320742
133 AR OR 1.54214 0.214299
134 AR PA 0.354691 0.551469
135 AR RI 0.875218 0.349515
136 AR SC 0.254905 0.613642
137 AR SD 1.91829 0.166045
138 AR TN 2.13889 0.143606
139 AR TX 0.00654545 0.935518
140 AR UT 0.875218 0.349515
141 AR VA 1.91829 0.166045
142 AR VT 0.447667 0.503445
143 AR WA 0.00294384 0.95673
144 AR WI 3.49206 0.0616637
145 AR WV 1.57895 0.208912
146 AR WY 3.02671 0.0819041
147 AZ CA 2.66685 0.102458
148 AZ CO 1.07194 0.300507
149 AZ CT 0.358187 0.549515
150 AZ DC 0.361905 0.54745
151 AZ DE 0.253307 0.614756
152 AZ FL 0.00293233 0.956815
153 AZ GA 0.011139 0.915946
154 AZ HI 0.0729676 0.787064
155 AZ IA 0.0636257 0.800854
156 AZ ID 0.0032784 0.95434
157 AZ IL 0.0404657 0.840573
158 AZ IN 0.062861 0.80203
159 AZ KS 2.02584 0.154644
160 AZ KY 0.274645 0.600233
161 AZ LA 1.67763 0.195239
162 AZ MA 2.22649 0.135662
163 AZ MD 0.826606 0.363256
164 AZ ME 2.20053 0.137963
165 AZ MI 1.07194 0.300507
166 AZ MN 0.011139 0.915946
167 AZ MO 0.568087 0.45102
168 AZ MS 0.333017 0.563888
169 AZ MT 0.224229 0.635836
170 AZ NC 0.230303 0.631299
171 AZ ND 0.0402008 0.841088
172 AZ NE 0.0402008 0.841088
173 AZ NH 0.246751 0.619372
174 AZ NJ 0.333017 0.563888
175 AZ NM 0.197987 0.656351
176 AZ NV 1.46701 0.225818
177 AZ NY 0.542845 0.461256
178 AZ OH 0.0604476 0.80579
179 AZ OK 0.16657 0.683178
180 AZ OR 0.128894 0.719582
181 AZ PA 0.930642 0.334696
182 AZ RI 0.478287 0.489199
183 AZ SC 1.21906 0.269544
184 AZ SD 0.062861 0.80203
185 AZ TN 0.0404657 0.840573
186 AZ TX 2.26617 0.132226
187 AZ UT 0.478287 0.489199
188 AZ VA 0.062861 0.80203
189 AZ VT 0.941876 0.331796
190 AZ WA 2.44934 0.117574
191 AZ WI 0.0604476 0.80579
192 AZ WV 0.261721 0.60894
193 AZ WY 0.0238588 0.877245
194 CA CO 0.508698 0.475703
195 CA CT 1.60714 0.204894
196 CA DC 4.5447 0.0330209
197 CA DE 3.94168 0.0471037
198 CA FL 2.91667 0.0876688
199 CA GA 3.16678 0.0751503
200 CA HI 2.7195 0.0991289
201 CA IA 1.67702 0.195321
202 CA ID 2.41758 0.11998
203 CA IL 2.41071 0.120507
204 CA IN 2.24879 0.133719
205 CA KS 0.126984 0.72158
206 CA KY 1.61529 0.203749
207 CA LA 6 0.0143059
208 CA MA 0.0752315 0.783867
209 CA MD 0.756466 0.384437
210 CA ME 0.105006 0.745903
211 CA MI 0.508698 0.475703
212 CA MN 3.16678 0.0751503
213 CA MO 0.952381 0.329114
214 CA MS 1.44444 0.229421
215 CA MT 1.78864 0.181092
216 CA NC 1.43387 0.231133
217 CA ND 2.45716 0.11699
218 CA NE 2.45716 0.11699
219 CA NH 0.964286 0.326109
220 CA NJ 1.44444 0.229421
221 CA NM 5.16487 0.0230482
222 CA NV 0.316558 0.573683
223 CA NY 1.34018 0.247002
224 CA OH 3.91741 0.0477884
225 CA OK 1.19658 0.274006
226 CA OR 1.83673 0.175334
227 CA PA 0.509259 0.47546
228 CA RI 1.11231 0.29158
229 CA SC 0.395604 0.529368
230 CA SD 2.24879 0.133719
231 CA TN 2.41071 0.120507
232 CA TX 0.0441919 0.833497
233 CA UT 1.11231 0.29158
234 CA VA 2.24879 0.133719
235 CA VT 0.6294 0.427576
236 CA WA 0.0353029 0.850962
237 CA WI 3.91741 0.0477884
238 CA WV 1.91202 0.166739
239 CA WY 3.41703 0.0645271
240 CO CT 0.300144 0.583792
241 CO DC 2.48905 0.114641
242 CO DE 2.0903 0.148237
243 CO FL 1.22182 0.269004
244 CO GA 1.37431 0.241072
245 CO HI 1.30044 0.254133
246 CO IA 0.513088 0.473805
247 CO ID 0.92527 0.336095
248 CO IL 1.10696 0.292743
249 CO IN 0.721377 0.395693
250 CO KS 0.171113 0.679125
251 CO KY 0.342068 0.558638
252 CO LA 3.94176 0.0471014
253 CO MA 0.246843 0.619307
254 CO MD 0.0242003 0.876376
255 CO ME 0.2187 0.640032
256 CO MI 0 1
257 CO MN 1.37431 0.241072
258 CO MO 0.0879028 0.76686
259 CO MS 0.267904 0.604741
260 CO MT 0.421732 0.516074
261 CO NC 0.312464 0.576172
262 CO ND 0.835676 0.360636
263 CO NE 0.835676 0.360636
264 CO NH 0.174443 0.676193
265 CO NJ 0.267904 0.604741
266 CO NM 2.64753 0.103711
267 CO NV 0.0325856 0.856748
268 CO NY 0.170455 0.679708
269 CO OH 1.84327 0.174568
270 CO OK 0.27535 0.599766
271 CO OR 0.505589 0.477055
272 CO PA 0.00144817 0.969644
273 CO RI 0.139683 0.708597
274 CO SC 0.00705103 0.93308
275 CO SD 0.721377 0.395693
276 CO TN 1.10696 0.292743
277 CO TX 0.286644 0.592379
278 CO UT 0.139683 0.708597
279 CO VA 0.721377 0.395693
280 CO VT 0.00635234 0.936475
281 CO WA 0.341583 0.558917
282 CO WI 1.84327 0.174568
283 CO WV 0.435821 0.509146
284 CO WY 1.52896 0.216269
285 CT DC 1.40776 0.235429
286 CT DE 1.13323 0.287087
287 CT FL 0.442968 0.505693
288 CT GA 0.532236 0.465668
289 CT HI 0.608397 0.435392
290 CT IA 0.0845865 0.771176
291 CT ID 0.278746 0.597525
292 CT IL 0.486111 0.485667
293 CT IN 0.133353 0.71498
294 CT KS 1.02681 0.310909
295 CT KY 0.00442834 0.946943
296 CT LA 2.8125 0.0935325
297 CT MA 1.20536 0.272254
298 CT MD 0.153409 0.695299
299 CT ME 1.1803 0.277295
300 CT MI 0.300144 0.583792
301 CT MN 0.532236 0.465668
302 CT MO 0.0481859 0.82625
303 CT MS 0 1
304 CT MT 0.0169728 0.896345
305 CT NC 0.0065522 0.935485
306 CT ND 0.183424 0.668447
307 CT NE 0.183424 0.668447
308 CT NH 0 1
309 CT NJ 0 1
310 CT NM 1.34607 0.245965
311 CT NV 0.570825 0.449931
312 CT NY 0.0250318 0.874288
313 CT OH 0.820669 0.364985
314 CT OK 0.0109381 0.916705
315 CT OR 0.0529485 0.81801
316 CT PA 0.22792 0.63307
317 CT RI 0.0203586 0.88654
318 CT SC 0.399826 0.527179
319 CT SD 0.133353 0.71498
320 CT TN 0.486111 0.485667
321 CT TX 1.2432 0.264855
322 CT UT 0.0203586 0.88654
323 CT VA 0.133353 0.71498
324 CT VT 0.218824 0.639938
325 CT WA 1.40899 0.235224
326 CT WI 0.820669 0.364985
327 CT WV 0.0124199 0.911264
328 CT WY 0.625301 0.429084
329 DC DE 0.00655618 0.935466
330 DC FL 0.307895 0.578975
331 DC GA 0.261013 0.609425
332 DC HI 0.0777328 0.780394
333 DC IA 0.678589 0.410073
334 DC ID 0.424263 0.514817
335 DC IL 0.114867 0.73467
336 DC IN 0.730941 0.392578
337 DC KS 3.75158 0.0527577
338 DC KY 1.23556 0.266328
339 DC LA 0.813397 0.367118
340 DC MA 4.00128 0.0454658
341 DC MD 2.14125 0.143385
342 DC ME 3.97195 0.0462642
343 DC MI 2.48905 0.114641
344 DC MN 0.261013 0.609425
345 DC MO 1.7329 0.18804
346 DC MS 1.34201 0.246679
347 DC MT 1.13866 0.285935
348 DC NC 1.11765 0.290426
349 DC ND 0.658274 0.41717
350 DC NE 0.658274 0.41717
351 DC NH 1.09419 0.295544
352 DC NJ 1.34201 0.246679
353 DC NM 0.0522686 0.819162
354 DC NV 3.03102 0.0816869
355 DC NY 1.72741 0.188742
356 DC OH 0.15402 0.694722
357 DC OK 0.930709 0.334679
358 DC OR 0.902256 0.342178
359 DC PA 2.27463 0.131506
360 DC RI 1.589 0.20747
361 DC SC 2.69104 0.100914
362 DC SD 0.730941 0.392578
363 DC TN 0.114867 0.73467
364 DC TX 4.04845 0.0442119
365 DC UT 1.589 0.20747
366 DC VA 0.730941 0.392578
367 DC VT 2.30664 0.128823
368 DC WA 4.27547 0.0386662
369 DC WI 0.15402 0.694722
370 DC WV 1.23306 0.266813
371 DC WY 0.220264 0.638839
372 DE FL 0.209112 0.647464
373 DE GA 0.171322 0.67894
374 DE HI 0.0387847 0.843876
375 DE IA 0.520712 0.470538
376 DE ID 0.305011 0.580758
377 DE IL 0.0658134 0.797533
378 DE IN 0.556976 0.455481
379 DE KS 3.21031 0.0731756
380 DE KY 0.987701 0.320305
381 DE LA 0.910816 0.339898
382 DE MA 3.43532 0.0638163
383 DE MD 1.78059 0.182077
384 DE ME 3.40336 0.0650637
385 DE MI 2.0903 0.148237
386 DE MN 0.171322 0.67894
387 DE MO 1.42504 0.232576
388 DE MS 1.08083 0.298512
389 DE MT 0.903215 0.341921
390 DE NC 0.891641 0.345033
391 DE ND 0.494982 0.481713
392 DE NE 0.494982 0.481713
393 DE NH 0.882102 0.347627
394 DE NJ 1.08083 0.298512
395 DE NM 0.0180826 0.89303
396 DE NV 2.56883 0.108988
397 DE NY 1.40974 0.2351
398 DE OH 0.0881493 0.766543
399 DE OK 0.739065 0.389961
400 DE OR 0.704399 0.401309
401 DE PA 1.90632 0.167373
402 DE RI 1.29796 0.254587
403 DE SC 2.27077 0.131834
404 DE SD 0.556976 0.455481
405 DE TN 0.0658134 0.797533
406 DE TX 3.48443 0.0619489
407 DE UT 1.29796 0.254587
408 DE VA 0.556976 0.455481
409 DE VT 1.92769 0.165012
410 DE WA 3.68286 0.0549743
411 DE WI 0.0881493 0.766543
412 DE WV 0.980684 0.32203
413 DE WY 0.139037 0.70924
414 FL GA 0.00263835 0.959035
415 FL HI 0.0507692 0.82173
416 FL IA 0.094086 0.759046
417 FL ID 0.0124183 0.911269
418 FL IL 0.0245211 0.875566
419 FL IN 0.0964302 0.756156
420 FL KS 2.25 0.133614
421 FL KY 0.346154 0.556298
422 FL LA 1.59091 0.207196
423 FL MA 2.46307 0.116551
424 FL MD 0.957014 0.32794
425 FL ME 2.4397 0.118299
426 FL MI 1.22182 0.269004
427 FL MN 0.00263835 0.959035
428 FL MO 0.671247 0.412617
429 FL MS 0.411696 0.52111
430 FL MT 0.288974 0.590879
431 FL NC 0.292198 0.588815
432 FL ND 0.0676923 0.794727
433 FL NE 0.0676923 0.794727
434 FL NH 0.304762 0.580912
435 FL NJ 0.411696 0.52111
436 FL NM 0.152069 0.696566
437 FL NV 1.65 0.198959
438 FL NY 0.650455 0.41995
439 FL OH 0.0366667 0.848145
440 FL OK 0.214456 0.643297
441 FL OR 0.175714 0.675082
442 FL PA 1.06435 0.302225
443 FL RI 0.572727 0.449177
444 FL SC 1.37979 0.240137
445 FL SD 0.0964302 0.756156
446 FL TN 0.0245211 0.875566
447 FL TX 2.5 0.113846
448 FL UT 0.572727 0.449177
449 FL VA 0.0964302 0.756156
450 FL VT 1.08168 0.298323
451 FL WA 2.69926 0.100395
452 FL WI 0.0366667 0.848145
453 FL WV 0.334286 0.563146
454 FL WY 0.0100478 0.920155
455 GA HI 0.0334791 0.854819
456 GA IA 0.128571 0.719918
457 GA ID 0.0265306 0.870611
458 GA IL 0.0130952 0.908893
459 GA IN 0.135011 0.713292
460 GA KS 2.4757 0.115618
461 GA KY 0.422032 0.515925
462 GA LA 1.51261 0.218742
463 GA MA 2.70089 0.100292
464 GA MD 1.09056 0.296347
465 GA ME 2.68034 0.101594
466 GA MI 1.37431 0.241072
467 GA MN 0 1
468 GA MO 0.777778 0.377822
469 GA MS 0.494505 0.481924
470 GA MT 0.358319 0.549441
471 GA NC 0.358038 0.549598
472 GA ND 0.100446 0.751295
473 GA NE 0.100446 0.751295
474 GA NH 0.365764 0.545323
475 GA NJ 0.494505 0.481924
476 GA NM 0.114229 0.73538
477 GA NV 1.83518 0.175517
478 GA NY 0.762281 0.382616
479 GA OH 0.0195993 0.888662
480 GA OK 0.26569 0.606238
481 GA OR 0.227027 0.633737
482 GA PA 1.20058 0.273206
483 GA RI 0.670801 0.412773
484 GA SC 1.54286 0.214193
485 GA SD 0.135011 0.713292
486 GA TN 0.0130952 0.908893
487 GA TX 2.73481 0.098183
488 GA UT 0.670801 0.412773
489 GA VA 0.135011 0.713292
490 GA VT 1.22436 0.268506
491 GA WA 2.95011 0.0858719
492 GA WI 0.0195993 0.888662
493 GA WV 0.411736 0.52109
494 GA WY 0.0023865 0.961037
495 HI IA 0.231658 0.630297
496 HI ID 0.100936 0.750709
497 HI IL 0.00348384 0.952933
498 HI IN 0.240803 0.623627
499 HI KS 2.12215 0.145182
500 HI KY 0.516587 0.472301
501 HI LA 1.19658 0.274006
502 HI MA 2.29461 0.129824
503 HI MD 1.07177 0.300546
504 HI ME 2.259 0.132839
505 HI MI 1.30044 0.254133
506 HI MN 0.0334791 0.854819
507 HI MO 0.825414 0.363602
508 HI MS 0.58109 0.445885
509 HI MT 0.458824 0.498174
510 HI NC 0.462695 0.496367
511 HI ND 0.202142 0.652998
512 HI NE 0.202142 0.652998
513 HI NH 0.475913 0.490279
514 HI NJ 0.58109 0.445885
515 HI NM 0.00856968 0.926243
516 HI NV 1.6467 0.199408
517 HI NY 0.795358 0.372485
518 HI OH 0.00465058 0.94563
519 HI OK 0.376812 0.539315
520 HI OR 0.336264 0.561994
521 HI PA 1.17804 0.277755
522 HI RI 0.734266 0.391504
523 HI SC 1.4352 0.230918
524 HI SD 0.240803 0.623627
525 HI TN 0.00348384 0.952933
526 HI TX 2.34598 0.125606
527 HI UT 0.734266 0.391504
528 HI VA 0.240803 0.623627
529 HI VT 1.17993 0.27737
530 HI WA 2.48543 0.114905
531 HI WI 0.00465058 0.94563
532 HI WV 0.503421 0.478001
533 HI WY 0.0203963 0.886436
534 IA ID 0.037931 0.845582
535 IA IL 0.16875 0.681225
536 IA IN 0.000667545 0.979387
537 IA KS 1.15651 0.28219
538 IA KY 0.0522876 0.819129
539 IA LA 2.14286 0.143235
540 IA MA 1.30361 0.253555
541 IA MD 0.352567 0.552664
542 IA ME 1.27076 0.259623
543 IA MI 0.513088 0.473805
544 IA MN 0.128571 0.719918
545 IA MO 0.205714 0.650147
546 IA MS 0.0787879 0.778947
547 IA MT 0.0320391 0.857942
548 IA NC 0.0403146 0.840867
549 IA ND 0.00573529 0.939633
550 IA NE 0.00573529 0.939633
551 IA NH 0.0586957 0.80857
552 IA NJ 0.0787879 0.778947
553 IA NM 0.495632 0.481426
554 IA NV 0.770565 0.380042
555 IA NY 0.174545 0.676103
556 IA OH 0.250714 0.616573
557 IA OK 0.0239316 0.877059
558 IA OR 0.00663594 0.935075
559 IA PA 0.434568 0.509756
560 IA RI 0.154317 0.694443
561 IA SC 0.613089 0.433627
562 IA SD 0.000667545 0.979387
563 IA TN 0.16875 0.681225
564 IA TX 1.35031 0.245224
565 IA UT 0.154317 0.694443
566 IA VA 0.000667545 0.979387
567 IA VT 0.426875 0.513526
568 IA WA 1.46902 0.2255
569 IA WI 0.250714 0.616573
570 IA WV 0.042314 0.837022
